一、項目編號:441901-2023-05789
二、項目名稱:東莞市衛生統計信息中心硬件運行維護項目
三、采購結果
合同包1(主機及數據存儲系統維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城區火煉樹東莞大道15號 | 1,898,660.00元 |
合同包2(衛生應急指揮視頻會議系統及附屬設備維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州辰光融信技術有限公司 | 廣州市天河區體育西路191號B塔3910-3915(僅限辦公用途) | 282,000.00元 |
合同包3(網絡交換設備維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺綜合大樓一樓 | 1,088,988.00元 |
合同包4(數據中心機房環境動力設施維護):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司 | 東莞市東城南路東莞廣播電視臺綜合大樓一樓 | 402,988.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(主機及數據存儲系統維護):
服務類(中國電信股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 硬件運維服務 | 基礎平臺軟件技術服務費 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 625,860.00 |
1-1 | 硬件運維服務 | 小型機、服務器和存儲等硬件技術服務費 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 912,800.00 |
1-1 | 硬件運維服務 | 培訓服務費用 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 20,000.00 |
1-1 | 硬件運維服務 | 備機備件費用 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 2023年9月16日至2024年9月15日 | 按照招標文件及采購人要求執行 | 340,000.00 |
合同包2(衛生應急指揮視頻會議系統及附屬設備維護):
服務類(廣州辰光融信技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 硬件運維服務 | 項目稅金 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應招標文件要求 | 36,500.00 |
2-1 | 硬件運維服務 | 系統定期巡檢費用 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應招標文件要求 | 58,000.00 |
2-1 | 硬件運維服務 | 視頻會議系統遷移、重裝及維修 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應招標文件要求 | 36,500.00 |
2-1 | 硬件運維服務 | 應急維修服務 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應招標文件要求 | 86,000.00 |
2-1 | 硬件運維服務 | 系統日常維護費用 | 完全響應招標文件要求 | 完全響應招標文件要求 | 自簽訂合同日期起,一年。 | 完全響應招標文件要求 | 65,000.00 |
合同包3(網絡交換設備維護):
服務類(廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 硬件運維服務 | 巡檢服務 | 詳見招標文件采購包3“維護的設備清單” | 詳見招標文件采購包3“維護要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見招標文件采購包3“運維考核要求” | 272,000.00 |
3-1 | 硬件運維服務 | 修復性服務 | 詳見招標文件采購包3“維護的設備清單” | 詳見招標文件采購包3“維護要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見招標文件采購包3“運維考核要求” | 291,000.00 |
3-1 | 硬件運維服務 | 硬件配件更換服務 | 詳見招標文件采購包3“維護的設備清單” | 詳見招標文件采購包3“維護要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見采購包3“運維考核要求” | 293,000.00 |
3-1 | 硬件運維服務 | 其他支持服務 | 詳見招標文件采購包3“維護的設備清單” | 詳見招標文件采購包3“維護要求” | 2023年9月16日至2024年9月15日。 | 詳見招標文件采購包3“運維考核要求” | 232,988.00 |
合同包4(數據中心機房環境動力設施維護):
服務類(廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 硬件運維服務 | 機房環境監控系統維保 | 詳見招標文件采購包4”機房環境監控系統維保“服務范圍 | 詳見招標文件采購包4”服務要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見招標文件采購包4”具體技術(參數)要求“ | 49,928.00 |
4-1 | 硬件運維服務 | UPS維保 | 詳見招標文件采購包4“UPS維保“服務范圍 | 詳見招標文件采購包4”服務要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見招標文件采購包4”具體技術(參數)要求“ | 106,900.00 |
4-1 | 硬件運維服務 | 精密空調維保 | 詳見招標文件采購包4”精密空調維保“服務范圍 | 詳見招標文件采購包4”服務要求“ | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見招標文件采購包4”具體技術(參數)要求“ | 63,100.00 |
4-1 | 硬件運維服務 | 機房氣體消防系統維保 | 詳見招標文件采購包4“機房氣體消防系統維護”服務范圍 | 詳見招標文件采購包4“服務要求” | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見招標文件采購包4“具體技術(參數)要求” | 106,800.00 |
4-1 | 硬件運維服務 | 防雷及監控系統運維維保 | 詳見招標文件采購包4“防雷及視頻監控系統維保”服務范圍 | 詳見招標文件采購包4“服務要求” | 2023年9月9日至2024年9月8日。 | 詳見招標文件采購包4“具體技術(參數)要求” | 76,260.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張燦偉、莫冠聰、李煥良、方凱、黃國勝(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
每個采購包單獨收取代理服務費,若中標金額小于50萬元,招標代理公司固定向中標供應商收取代理服務費人民幣7500元整。若中標金額大于50萬元,則收費標準參照國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改委[發改價格[2015]299號]《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》,按差額定率累進法計算,以中標通知書中確認的金額作為收費的計算依據執行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 主機及數據存儲系統維護 | 2.2189 | 中標(成交)供應商 |
2 | 衛生應急指揮視頻會議系統及附屬設備維護 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
3 | 網絡交換設備維護 | 1.5711 | 中標(成交)供應商 |
4 | 數據中心機房環境動力設施維護 | 0.75 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(主機及數據存儲系統維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 40.00 | 10.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.40 | 2.00 | 10.00 | 35.40 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.40 | 0.00 | 10.00 | 29.40 | 3 | 3 |
合同包2(衛生應急指揮視頻會議系統及附屬設備維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州辰光融信技術有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 36.20 | 10.00 | 92.20 | 1 | 1 |
廣州惠宇信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 23.00 | 9.97 | 53.17 | 2 | 2 |
廣州達實信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.20 | 20.80 | 9.98 | 50.98 | 3 | 3 |
合同包3(網絡交換設備維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 28.00 | 10.00 | 75.00 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 2.00 | 9.99 | 30.79 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.60 | 0.00 | 10.00 | 23.60 | 3 | 3 |
合同包4(數據中心機房環境動力設施維護):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省廣播電視網絡股份有限公司東莞分公司 | 通過 | 通過 | 35.20 | 28.00 | 10.00 | 73.20 | 1 | 1 |
廣東力天科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.80 | 2.00 | 9.99 | 31.79 | 2 | 2 |
東莞市眾捷信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 0.00 | 9.99 | 25.59 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市衛生統計信息中心
地 址:東莞市南城街道三元路8號報業大廈附樓6樓
聯系方式:0769-23281381
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東威朗達招標有限公司
地 址:東莞市南城區第一國際百安中心B座701號
聯系方式:0769-26989928
3.項目聯系方式
項目聯系人:黃先生
電 話:0769-26989928
廣東威朗達招標有限公司
2023年08月30日