發布機構:廣東威朗達招標有限公司 發布時間:2022-11-17 16:07:18
采購計劃編號:441900025-2022-00943 預算金額:3,659,922.00 元 采購品目:其他貨物
代理機構:廣東威朗達招標有限公司 項目經辦人:黃熙 項目負責人:黃熙
一、項目編號:441900025-2022-00943
二、項目名稱:東莞市鳳崗鎮消防隊消防設備采購項目
三、采購結果
合同包1(東莞市鳳崗鎮消防隊消防設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市仕茂科技有限公司 | 佛山市禪城區河宕村委河南工業區大道北側佛山市鴻藝建材城D座二層S5號 | 3,591,280.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(東莞市鳳崗鎮消防隊消防設備采購項目):
貨物類(佛山市仕茂科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 消防員搶險救援手套 | 湘大偉博 | RJT-T4A | 200.00(批) | 200.00 | 40,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防阻燃毛衣 | 耐絲美爾 | RZM-CD-RX-A | 50.00(批) | 250.00 | 12,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 穿刺式破拆水槍 | 萬里達 | QCG-1 | 4.00(批) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 轉角水槍 | 萬里達 | QZW-1 | 8.00(批) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 一級防護服 | 賽飛普諾 | RHF-Ⅰ SFPNA | 4.00(批) | 8,500.00 | 34,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員水域救援頭盔 | 萬舟 | SY-K-Q20WB | 12.00(批) | 290.00 | 3,480.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員水域救援手套 | 萬舟 | SY-T-S22WB | 12.00(批) | 250.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | △無人機 | 中科瑞泰 | A5 | 1.00(批) | 278,000.00 | 278,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水域救援漂浮救生繩(200m/盒) | 曼杰克 | SY-PFS-Q12-MJK(291) | 4.00(批) | 1,800.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防水帶(20-80-20) | 蘇雨田 | 20-80-20-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 100.00(批) | 680.00 | 68,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防水帶(20-65-20) | 蘇雨田 | 20-65-20-滌綸長絲/滌綸長絲-聚氨酯 | 200.00(批) | 550.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員防蜂服 | 美康 | MKF-09 | 6.00(批) | 2,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救生軟梯 | 黃山 | TSR-30S | 4.00(批) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員滅火防護頭套 | 湘大偉博 | RMT-MA | 100.00(批) | 100.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防安全腰帶 | 湘大偉博 | FZL-YD | 50.00(批) | 180.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員水域救援防護服 | 湘大偉博 | RSYF-XWA | 12.00(批) | 800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 避火服 | 登月 | FBH-F/A | 6.00(批) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 防靜電內衣 | 湘大偉博 | RNY-FJD | 50.00(批) | 120.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員搶險救援靴 | 國輝 | ZFQJ-XZ-260A | 100.00(批) | 390.00 | 39,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 骨傳導通話裝置 | 正澤 | ZXF11H0-5M1 | 50.00(批) | 1,200.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手持電臺 | 維德 | ALK8288 | 20.00(批) | 6,450.00 | 129,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 濕式救援服 | 萬舟 | SY-FW-LT-WB | 12.00(批) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員水域救援防護鞋 | 萬舟 | SY-X-N23WB | 12.00(批) | 500.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 激流救生衣 | 萬舟 | JJSY200-WB | 12.00(批) | 1,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防面罩超聲波清洗機 | 湘大偉博 | JTM-2018 | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防熱成像儀 | 朗森基 | IT-1200 | 2.00(批) | 58,000.00 | 116,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 逃生氣墊 | 萊恩克 | XJD-P-8×6×16 | 4.00(批) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救援支架 | 湘大偉博 | JSJ-XWB | 4.00(批) | 3,800.00 | 15,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 護膝護肘 | 湘大偉博 | RJH-ZQC | 200.00(批) | 80.00 | 16,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無齒鋸 | 富世華 | K960 | 2.00(批) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 外掛機 | 海的 | HD30F | 3.00(批) | 30,000.00 | 90,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 單杠梯 | 黃山 | TDZ3 | 6.00(批) | 600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 二節拉梯 | 黃山 | TEZ6 | 6.00(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 橡皮艇 | CANDO | ME420 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 分水器 | 東海森田 | FⅡ65/65×2-2.5K | 20.00(批) | 600.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靜力繩 | 盛邦 | FZL-S-Q11 | 5.00(批) | 2,400.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 下降器 | 盛邦 | FZL-X-Q-RD09 | 10.00(批) | 980.00 | 9,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能水槍 | 萬里達 | QLD6.0/8Ⅲ-B | 40.00(批) | 1,200.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直流水槍 | 蕪湖中安 | QZG3.5/7.5 | 60.00(批) | 200.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手提式強光照明燈 | 正輝 | FD-FBSI300/BWJ8310 | 20.00(批) | 980.00 | 19,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機動鏈鋸 | 富世華 | 536LiXP | 8.00(批) | 3,500.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 提升滑輪 | 欣達 | XDT10010 | 6.00(批) | 1,800.00 | 10,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動擴剪器 | 雷捷特 | GYJK-D-380 | 4.00(批) | 75,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 破窗器 | 湘大偉博 | 517 | 20.00(批) | 80.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 液壓破拆工具組 | 鼎力 | BJQ-72/0.6-P630GYJK-48~54/30(10)-SC357GYJQ-28(10)/150-S311GYCD-270/770-R420GYKZ-57~81/645-SBS-700 | 2.00(批) | 150,000.00 | 300,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 牛尾繩 | 水趣 | RN50 | 5.00(批) | 180.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合定位系統 | 天安獵人 | LR-TA20、RHJ420/LS、LR-DWXB、LR-DJQ2、BXZHZ-WG | 1.00(批) | 238,000.00 | 238,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 救援頭套 | MSA | Rescue Hood | 20.00(批) | 750.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員呼救器 | 吉盾 | RHJ700T/RSD | 100.00(批) | 480.00 | 48,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 掛勾梯 | 黃山 | TGZ4 | 6.00(批) | 850.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 正壓式消防空氣呼吸器 | MSA | RHZK6.8/G | 30.00(批) | 10,800.00 | 324,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 空氣呼吸器面罩 | MSA | UE面罩 | 50.00(批) | 1,680.00 | 84,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 手提探照燈 | 華量 | BHL6706 | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動照明燈組 | 華量 | BHL630 | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能移動照明平臺 | 正輝 | SFW3009-A | 1.00(批) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多功能應急燈 | 華亮智造 | BHL202A | 10.00(批) | 600.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防空氣呼吸器備瓶 | 天海德坤 | 6.8L | 30.00(批) | 1,800.00 | 54,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 指環切割器 | 盛美達 | AS-600 | 4.00(批) | 6,000.00 | 24,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鋰電手磨 | 湘大偉博 | DL685076 | 6.00(批) | 1,200.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 應急逃生自救安全繩 | 湘大偉博 | FZL-S-Q10RYB-XWA | 70.00(批) | 400.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 佩戴式防爆照明燈 | 正輝 | FD-FBP240/BXD6011A | 100.00(批) | 350.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員滅火防護服 | 湘大偉博 | ZFMH-XDA(DRD) | 140.00(批) | 2,600.00 | 364,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員滅火防護頭盔(戰斗款) | 湘大偉博 | FTK-B/B | 140.00(批) | 460.00 | 64,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員滅火防護頭盔(指揮款) | 湘大偉博 | FTK-B/B | 10.00(批) | 460.00 | 4,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防過濾式綜合防毒面具 | 海固 | HG-800 | 30.00(批) | 350.00 | 10,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防手套 | 湘大偉博 | 2-A | 300.00(批) | 100.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員搶險救援防護服 | 湘大偉博 | RJF-F2A | 100.00(批) | 980.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 消防員滅火防護靴 | 新騰 | RJX-275D | 100.00(批) | 350.00 | 35,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡冰、艾亞釗、陳俊清、葉芬芳、邵華倫(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
詳見招標文件 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市鳳崗鎮消防隊消防設備采購項目 | 4.3504 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(東莞市鳳崗鎮消防隊消防設備采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市仕茂科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 10.00 | 30.00 | 92.60 | 1 | 1 |
東莞市德鴻消防設備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 10.00 | 26.77 | 59.37 | 2 | 2 |
深圳市國輝應急科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.30 | 5.00 | 26.65 | 48.95 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市鳳崗鎮消防隊
地 址:鳳崗永盛大街182號
聯系方式:0769-82003681
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東威朗達招標有限公司
地 址:廣東省東莞市南城區第一國際百安中心B座701號
聯系方式:0769-26989928
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳小姐
電 話:0769-26989928
廣東威朗達招標有限公司
2022年11月17日
相關附件: